隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步,人力資源管理已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。為進(jìn)一步助力傳播中國(guó)優(yōu)秀雇主價(jià)值主張,全方位提升雇主品牌意識(shí)和建設(shè)能力,激發(fā)企業(yè)組織能效和人才共生,全面挖掘優(yōu)秀雇主,推廣中國(guó)具有高度社會(huì)責(zé)任感的企業(yè),同時(shí)推動(dòng)人力資源管理逐步走向?qū)I(yè)化、智能化、數(shù)字化、安全化。近日,由埃摩森聯(lián)合百富比和韜才薪酬發(fā)布的2023最佳雇主系列榜單重磅揭曉。 本次榜單旨在表彰那些在員工關(guān)懷、人才隊(duì)伍建設(shè)、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的雇主,樹(shù)立行業(yè)優(yōu)秀雇主榜樣。通過(guò)評(píng)選最佳雇主和杰出雇主,埃摩森希望引領(lǐng)企業(yè)走向更加以人為本的發(fā)展道路,激勵(lì)企業(yè)更加關(guān)注員工的需求和福利,提高員工的敬業(yè)度,從而提升企業(yè)的整體績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)力。
此次榜單分為兩個(gè)賽道,分別為:「最佳雇主獎(jiǎng)」、「杰出雇主獎(jiǎng)」。埃摩森聯(lián)合百富比和韜才薪酬團(tuán)隊(duì)收到上千家企業(yè)參與評(píng)選信息,聯(lián)絡(luò)上百名的職業(yè)經(jīng)理人,進(jìn)行充分的調(diào)研和信息采集,經(jīng)過(guò)層層篩選,從多元化角度(包括:“企業(yè)文化”、“薪酬福利”、“培訓(xùn)與發(fā)展”、“績(jī)效評(píng)估與激勵(lì)機(jī)制”、“企業(yè)品牌形象”、“創(chuàng)新能力”、“客戶關(guān)系管理”、“社會(huì)責(zé)任”等要維度)對(duì)參評(píng)企業(yè)展開(kāi)全面的審視評(píng)估。
2023最佳雇主榜單名單
-埃摩森×百富比×韜才薪酬-
(以下榜單排名不分先后)
| 1 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 華為技術(shù)有限公司 |
| 3 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國(guó))投資有限公司 |
| 4 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 |
| 5 | 航天時(shí)代飛鴻技術(shù)有限公司 |
| 6 | 貴州航天電器股份有限公司 |
| 7 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 8 | 奧頓電氣集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
| 10 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 |
| 11 | 瀘州老窖國(guó)窖酒類銷售股份有限公司 |
| 12 | 上海茉派餐飲管理有限公司 |
| 13 | 無(wú)錫派克新材料科技股份有限公司 |
| 14 | 泰爾智慧(上海)激光科技有限公司 |
| 15 | 深圳市格伏恩新能源科技有限公司 |
| 16 | 朗松珂利(上海)儀器儀表有限公司 |
| 17 | 昇印光電(昆山)股份有限公司 |
| 18 | 上海海貝麗致化妝品有限公司 |
| 19 | 浙江佩娜服飾有限公司 |
| 20 | 上海玖壹生態(tài)科技有限公司 |
| 21 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 |
| 22 | 京東集團(tuán)股份有限公司 |
| 23 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 |
| 24 | 浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 25 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 |
| 26 | 金宏氣體股份有限公司 |
| 27 | 北京博華信智科技股份有限公司 |
| 28 | 豪邁集團(tuán)股份有限公司 |
| 29 | 江蘇東方九天新能源材料有限公司 |
| 30 | 天津安乃達(dá)驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司 |
| 31 | 杭州滿屋家居科技有限公司 |
| 32 | 倍生生物科技(深圳)有限公司 |
| 33 | 云南利年供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 34 | 浙江菲諾食品有限公司 |
| 35 | 明康匯生態(tài)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 浙江鑫瑞銅材有限公司 |
| 37 | 浙江光璞人才科技有限公司 |
| 38 | 九曜智能科技(浙江)有限公司 |
| 39 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 |
| 40 | 廣州市格風(fēng)服飾有限公司 |
| 41 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 |
| 42 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 無(wú)錫科睿坦電子科技股份有限公司 |
| 44 | 利爾化學(xué)股份有限公司 |
| 45 | 新華都特種電氣股份有限公司 |
| 46 | 倍仕得電氣科技(杭州)股份有限公司 |
| 47 | 成都零食有鳴商業(yè)管理有限公司 |
| 48 | 貨車之家(南京)科技有限公司 |
| 49 | 蘇州雷泰醫(yī)療科技有限公司 |
| 50 | 杭州威燦科技有限公司 |
| 51 | 萊克勒噴嘴系統(tǒng)(常州)有限公司 |
| 52 | 安徽省通源環(huán)保科技有限公司 |
| 53 | 安漾品牌管理(珠海)有限公司 |
| 54 | 無(wú)錫歐瑞京電機(jī)有限公司 |
| 55 | 喬斌出國(guó)留學(xué)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 56 | 廣州南方仕通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 57 | 成都合彰宗信餐飲管理有限責(zé)任公司 |
| 58 | 上海棕源綠谷城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 |
| 59 | 正雄箱包(河源)有限公司 |
| 60 | 杭州中芯微電子有限公司 |
| 61 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 安徽華恒生物科技股份有限公司 |
| 63 | 寧波力勤資源科技股份有限公司 |
| 64 | 四川川潤(rùn)股份有限公司 |
| 65 | 杭州卡淶復(fù)合材料科技有限公司 |
| 66 | 上海望繁信科技有限公司 |
| 67 | 蘇州晟成光伏設(shè)備有限公司 |
| 68 | 江蘇澳盛復(fù)合材料科技有限公司 |
| 69 | 上海龍慧醫(yī)療科技有限公司 |
| 70 | 北京匯天貿(mào)易有限公司 |
| 71 | 四川新升投資集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 上海立功股權(quán)投資管理中心(有限合伙) |
| 73 | 南京冠盛汽配有限公司 |
| 74 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 |
| 75 | 泰豪國(guó)際工程有限公司 |
| 76 | 四川長(zhǎng)虹電源有限責(zé)任公司 |
| 77 | 上海玄居信息科技有限公司 |
| 78 | 陜西固勤材料技術(shù)有限公司 |
| 79 | 四川啟賽微電子有限公司 |
| 80 | 南京協(xié)澳智能控制系統(tǒng)有限公司 |
2023杰出雇主榜單名單詳情
-埃摩森×百富比×韜才薪酬-
(以下榜單排名不分先后)
| 1 | 上海百事可樂(lè)飲料有限公司 |
| 2 | 三菱電機(jī)自動(dòng)化(中國(guó))有限公司 |
| 3 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 |
| 5 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 |
| 6 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 |
| 8 | 廣西供應(yīng)鏈服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 神州數(shù)碼(中國(guó))有限公司 |
| 10 | 深圳湃諾瓦醫(yī)療科技有限公司 |
| 11 | 海程邦達(dá)國(guó)際物流有限公司 |
| 12 | 小米科技有限責(zé)任公司 |
| 13 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
| 14 | 安踏體育用品有限公司 |
| 15 | 四川長(zhǎng)虹格潤(rùn)環(huán)保科技股份有限公司 |
| 16 | 廣州正安康健醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 |
| 17 | 新天力科技股份有限公司 |
| 18 | 上海萬(wàn)物靈感科技有限公司 |
| 19 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 上海希格瑪生物科技有限公司 |
| 21 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 |
| 23 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 中國(guó)光大集團(tuán)股份公司 |
| 27 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 28 | 北京韓美智恒科技有限公司 |
| 29 | 成都微精電機(jī)股份公司 |
| 30 | 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 31 | 深圳海倫司企業(yè)管理有限公司 |
| 32 | 成都西山居世游科技有限公司 |
| 33 | 四川艾迪克斯醫(yī)療科技有限公司 |
| 34 | 成都張烤鴨餐飲有限責(zé)任公司 |
| 35 | 山東浩信股份有限公司 |
| 36 | 陜西川承實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 青島澳加美國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
| 38 | 廣州琺瑪珈智能設(shè)備股份有限公司 |
| 39 | 臨沂正直實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 40 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)美琪藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 |
| 41 | 蘇寧控股集團(tuán) |
| 42 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
| 44 | 順豐控股股份有限公司 |
| 45 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
| 46 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 47 | 比亞迪股份有限公司 |
| 48 | 重慶龍智聯(lián)科技有限公司 |
| 49 | 陜西鄭遠(yuǎn)元專業(yè)修腳保健服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 上海圣堯智能科技有限公司 |
| 51 | 上海容暉生物科技有限公司 |
| 52 | 河北遠(yuǎn)見(jiàn)文化傳播有限公司 |
| 53 | 光子(深圳)精密科技有限公司 |
| 54 | 湖州中石房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 55 | 深圳科瓦特實(shí)業(yè)有限公司 |
| 56 | 廣州米綺服飾有限公司 |
| 57 | 成都美美婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司 |
| 58 | 北京律智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
| 59 | 杭州魯爾物聯(lián)科技有限公司 |
| 60 | 多利隆人造草坪集團(tuán)有限公司 |
| 61 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 |
| 62 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 |
| 63 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 64 | 交通銀行股份有限公司 |
| 65 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 66 | 國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 |
| 67 | 招商局集團(tuán)有限公司 |
| 68 | 昆山勝代機(jī)械有限公司 |
| 69 | 長(zhǎng)治同康眼科醫(yī)院有限公司 |
| 70 | 上海利位投資管理有限公司 |
| 71 | 四川星慧酒店管理集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 成都上縱品牌管理有限公司 |
| 73 | 鼎橋通信技術(shù)有限公司 |
| 74 | 四川鼎祥股權(quán)投資基金有限公司 |
| 75 | 四川九洲軟件有限公司 |
| 76 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 |
| 77 | 藍(lán)格賽歐能(北京)科技有限公司 |
| 78 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 |
| 79 | 江蘇亨通儲(chǔ)能科技有限公司 |
| 80 | 資陽(yáng)育才學(xué)校 |
在今年的最佳雇主系列榜單中,我們可以看到眾多知名企業(yè)脫穎而出。這些企業(yè)不僅在業(yè)務(wù)表現(xiàn)上卓越,在文化上能夠賦予價(jià)值動(dòng)能、在組織管理上能夠提供新生動(dòng)能、在員工成長(zhǎng)鍛造優(yōu)勢(shì)動(dòng)能、在激勵(lì)上注入發(fā)展動(dòng)能,為員工帶來(lái)更好體驗(yàn)。這些企業(yè)給予員工足夠的尊重與重視,由此帶來(lái)員工價(jià)值感、敬業(yè)度、歸屬感、向心力的提升,最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)和員工的雙贏局面。
最佳雇主系列榜單的發(fā)布不僅是對(duì)優(yōu)秀企業(yè)的認(rèn)可和激勵(lì),更是對(duì)其他企業(yè)的啟示和引領(lǐng)。通過(guò)學(xué)習(xí)最佳雇主的先進(jìn)理念和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),可以不斷提升自身的人力資源管理水平,吸引更多優(yōu)秀人才,留住優(yōu)質(zhì)人才,提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。埃摩森希望通過(guò)最佳雇主&杰出雇主獎(jiǎng)項(xiàng)的發(fā)布,促進(jìn)企業(yè)間的交流和學(xué)習(xí),引領(lǐng)企業(yè)走向更加人性化、高效化和可持續(xù)化的發(fā)展道路,推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的人力資源管理水平提升。

